for February 25
Login to View the Latest Prices | ||
Feb 25 | Feb 24 | |
---|---|---|
Akola( Rs/Qtl ) | ||
FAQ | 6500-7500 | 6500-7500 |
Delhi( Rs/Qtl ) | ||
Moong Mertha City Mogar | 8000-8200 | 8000-8200 |
Moong Mertha City Polish | 8700 | 8700 |
Gulbarga( Rs/Qtl ) | ||
FAQ | 7500-8100 | 7500-8100 |
Indore( Rs/Qtl ) | ||
FAQ | 7500 | 7500 |
Jaipur( Rs/Qtl ) | ||
Moong Chamki | 7500-8100 | 7500-8100 |
Jalgaon( Rs/Qtl ) | ||
Moong Chamki | 8500-8700 | 8500-8700 |
Jalna( Rs/Qtl ) | ||
FAQ | 5500-7300 | 5500-7300 |
Kanpur( Rs/Qtl ) | ||
FAQ | 7700 | 7700 |
Kekri( Rs/Qtl ) | ||
Desi | 6800-7200 | 6800-7200 |
Latur( Rs/Qtl ) | ||
FAQ | 7000-7500 | 6500-7000 |
Mertha City( Rs/Qtl ) | ||
Chilka Dal Quality | 8100 | 8100 |
Moong Mogar | 7800 | 7700 |
Polish | 8100 | 8100 |
Vijaywada( Rs/Qtl ) | ||
FAQ | 7400 | 7400 |
Mar 24, 10:59 : Farmers have covered 4.683 lakh ha area under Summer pulses as on 24th March 2023, up by 19% from 3.924 lakh ha. same time last year. Under it, Urad has been sown in 1.73 lakh ha, up by 18.55 from 1.46 lakh ha. and Moong in 2.85 lakh ha., up b
MARKET COMMENTARY